ADJUDICACIONES REALIZADAS JULIO – AGOSTO
Obras Adjudicadas | Inversión total en Millones de Gs. |
Autopista Luque – Ñu Guazú – Asunción (6,2 Km) | 198.038 |
Pavimentación de la Ruta 13, tramo Caaguazú – Yhú – Vaquería – Sección I (32 Km) | 141.086 |
Pavimentación Luque – Yuquyry – San Bernardino (31 Km) | 96.503 |
Paso a desnivel Madame Lynch – Avda. Sta. Teresa | 26.327 |
Paso a desnivel Madame Lynch – Semidei (Ruta 9) | 27.698 |
Total General | 489.652 |
Empedrados a ser Asfaltados - LLAMADOS EN CURSO
|
OBRAS VARIAS - LLAMADOS EN CURSO
Proyecto | Longitud (km) | Inversión total en Dólares | Financiamiento |
Construcción de Acueducto | 202 | 35.000.000 | Local/Birf |
Concepción – Pozo Colorado | 43 | 16.000.000 | Local/Birf |
Pav. Asf. Santa Rosa del Aguaray – Capitán Bado | 158 | 110.000.000 | Fonplata |
Recapado Cnel. Oviedo – Caazapá | 93 | 45.000.000 | Local/Birf |
Total General | 496 | 206.000.000 |
LLAMADOS A SER REALIZADOS ULTIMO TRIMESTRE
2012
Proyecto | Longitud (km) | Inversión total en Dólares | Financiamiento |
Rotonda desvío Puente Remanso – Limpio | 6,5 | 28.000.000 | Bonos Soberanos |
Paso a desnivel Madame Lynch – Autopista | 10.000.000 | Bonos Soberanos | |
Duplicación de las Rutas 2 y 7 (Caacupé – Inicio Concesión Tapé Porá) | 150 | 180.000.000 | Bonos Soberanos |
Avda. Costanera Norte | 11,5 | 59.000.000 | Bonos Soberanos |
Pavimentación Caazapá – Yuty | 87,2 | 61.000.000 | Bid/Bonos |
Total General | 255,2 | 338.000.000 |
LLAMADOS A SER REALIZADOS AÑO 2013
Proyecto | Longitud (km) | Inversión total en Dólares | Financiamiento |
Pav. Vaquería – Curuguaty | 83 | 58.000.000 | BID |
Pav. Km 40 – Alberdi | 73 | 51.000.000 | CAF |
Pav. Curuguaty – Villa Ygatimi – Ypehú | 92 | 64.300.000 | CAF |
Reconstrucción Ruta 9 Mcal. Estigarribia – La Patria | 122 | 45.000.000 | CAF |
Pav. Cruce Guaraní – Corpus Cristi – Pindoty Porá | 46 | 32.000.000 | Focem |
Pav. Ruta 5 – Bella Vista Norte | 77 | 54.000.000 | Focem |
Pav. Acceso Este a la ciudad de Asunción (Laguna Grande) | 6,2 | 28.000.000 | Focem |
Total General | 499,2 | 323.300.000 |
LLAMADOS A SER REALIZADOS AÑO 2013
Proyecto | Longitud (km) | Inversión total en Dólares | Financiamiento |
Mejoramiento de caminos vecinales | 1.150 | 92.800.000 | BID/JICA |
Construcción de Puentes | 11.976.000 | BID/JICA | |
Construcción de empedrados | 200 | 50.000.000 | Fonacide |
GMANS (Mantenimiento de Rutas) | 643 | 47.000.000 | BID |
Total General | 1.993 | 201.776.000 |
Fuente: MOPC
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comente aqui