El MOPC ejecuta sin problemas millonarias obras en el norte del país
07-11-2014
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene millonarios proyectos en ejecución en varios departamentos del norte del país, lo que desmiente la versión de que los constructores no quieren trabajar en esa región.
Por ejemplo, en San Pedro se tiene cuatro grandes proyectos que equivalen a una inversión superior a los G. 628.000 millones; por su parte, en Canindeyú se realizan trabajos que suman casi G. 6.000 millones.
Estos trabajos se ejecutan con total normalidad y no hay ningún tipo de antecedentes de algún inconveniente relacionado a la seguridad.
Obras en San Pedro:
Proyecto | Total de kilómetros | Inversión en guaraníes |
Rehabilitación y Pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitán Bado | 117 | 415.833.681.648 |
Pavimentación Tipo Empedrado en varios distritos | 66 | 84.043.144.348 |
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados (Banco Mundial) | 90 | 67.403.493.217 |
Mantenimiento de Caminos Mejorados por Nivel de Servicio (por contrato) | 419 | 13.685.480.182 |
Construcción de Puentes de Hormigón Armado | 710 metroslineales | 47.218.701.015 |
Inversión total | 628.184.500.410 |
Obras en Canindeyú
Zona priorizada | Obra realizada | Inversión |
Brítez Cue | Mantenimiento de Caminos - Tramo ruta 10 - Britez Cue - Ybyrarobana ( 40 Km.) | 331.200.000 |
Maracaná | Mantenimiento de Caminos Internos (350 km), reparación de Puentes y construcción de AlcantarillasTubulares | 2.898.000.000 |
Luz Bella-Maracaná | Reconstrucción de puente de Hormigón Armado sobre el Rio Curuguaty'y | 1.679.460.00 |
Maracaná-Huber Dure | Reparación de Puentes de Madera y Construcción de Alcantarillas | 640.000.000 |
Fuente: mopc.gov.py
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comente aqui